August 8, 2007
Lido 784 vez(es)
Com a minha viagem se aproximando decidi criar uma categoria para colocar informações úteis sobre os parques temáticos que irei visitar. Tenho pesquisado muito sobre as atrações, os hotéis do complexo e os restaurantes para organizar a viagem. Apesar de já ter ido para os parques algumas vezes, é a primeira vez que iremos com as duas meninas e quero estar preparado para aproveitar tudo com as duas.
E como primeiro post dessa categoria quero repassar aqui uma tabela que montei à partir de informações coletadas na Disney sobre as atrações que possuem requisitos mínimos. Essa tabela está me ajudando a desenhar os itinerários das atrações que queremos visitar, levando em conta a Isabela, que tem 5 anos, e a Gabriela, que possui 1,5 ano.
| Parque temático | Atração | Requisitos mínimos |
| Disney’s Animal Kingdom | Dinosaur | 102 cm (40″) de altura |
| Expedition Everest | 112 cm (44″) de altura | |
| Kali River Rapids | 97 cm (38″) de altura | |
| Primeval Whirl | 122 cm (48″) de altura | |
| Epcot | Body Wars (Wonders of Life) | 102 cm (40″) de altura |
| Maelstrom (Norway) | 3 anos de idade | |
| Mission: SPACE | 112 cm (44″) de altura | |
| Soarin’ | 102 cm (40″) de altura | |
| Test Track | 102 cm (40″) de altura | |
| Magic Kingdom | Big Thunder Mountain Railroad | 102 cm (40″) de altura |
| Goofy’s Barnstormer | 89 cm (35″) de altura | |
| Space Mountain | 112 cm (44″) de altura | |
| Splash Mountain | 102 cm (40″) de altura | |
| Stitch’s Great Escape | 102 cm (40″) de altura | |
| Tomorrowland Speedway | 1 ano para passear, 132 cm (52″) para dirigir desacompanhado | |
| Disney-MGM Studios | Rock N Roller Coaster | 122 cm (48″) de altura |
| Star Tours | 102 cm (40″) de altura | |
| Twilight Zone Tower of Terror | 102 cm (40″) de altura | |
| Blizzard Beach | Chair Lift | 81 cm (32″) de altura |
| Downhill Double Dipper (mat slide) | 122 cm (48″) de altura | |
| Slush Gusher - speed slide | 122 cm (48″) de altura | |
| Summit Plummet - speed slide | 122 cm (48″) de altura | |
| Tike’s Peak (childrens area) | Até 122 cm (48″) de altura | |
| Typhoon Lagoon | Crush ‘n’ Gusher | 122 cm (48″) de altura |
| Bay Slide | Até 152 cm (60″) de altura | |
| Castaway Creek (continuous river raft ride) | Exige acompanhamento de um adulto | |
| Humunga Kowabunga (speed slide) | 122 cm (48″) de altura | |
| Ketchakiddee Creek (children’s area) | Até 122 cm (48″) de altura | |
| Shark Reef (saltwater reef environment) | Crianças abaixo de 10 anos só acompanhadas por um adulto | |
| Typhoon Lagoon (wave pool) | Exige acompanhamento de um adulto | |
| Disney Quest | Buzz Lightyear’s AstroBlasters | 130 cm (51″) de altura |
| CyberSpace Mountain | 130 cm (51″) de altura | |
| Mighty Ducks Pinball Slam | 122 cm (48″) de altura | |
| Pirates of the Caribbean: Battle for Buccaneer Gold | 89 cm (35″) de altura |
Leia também ...
- Telefonando pra casa
- Disney’s Value Resorts, primeira parte
- Porque eu vim para os EUA
- Orlando 2007: no avião para Miami
- Minha primeira Driver’s License
- Comprando passagens
- Cotas e a alfândega
- Fazendo o curso da Microsoft para certificação
- Dinheiro de plástico
- Ganhe um iPod Shuffle de graça! (Parte 2)
- Renovando os sonhos
- Office Halloween Pictures…
- Como funciona o Leasing nos Estados Unidos?
- A opção do Community College
- Tipos de trabalho…




